Tina Turner
| Title | Numbers | | 1984 | CD1847 |
| A Fool In Love | CD139 , CD1896 |
| Addicted To Love | CD1591 , CD2239 |
| Afterglow | CD1849 |
| All Kinds Of People | 42485 04:32 , CD356 |
| Back Where You Started | CD1849 |
| Be Tender With Me Baby | 12374 04:14 , CDS015 , CD1922 , CD2239 |
| Better Be Good To Me | CD1847 , CD1591 , CD2239 |
| Bitch Is Back | CD1853 |
| Break Every Rule | CD1849 |
| Complicated Disaster | CD1591 |
| Confidential | 42484 04:37 , CD356 |
| Cose Della Vita | CD1591 |
| Dancing In My Dreams | CD356 |
| Disco Inferno | 11601 04:00 , CD139 , CD1103 |
| Do What You Do | CD356 |
| Girls | CD1849 |
| Golden Eye | 11512 03:23 , CD576 |
| Goldeneye | 12418 04:20 , CD356 , CDS773 , CD1591 , CD1944 |
| Great Spirits | CD1591 |
| Help | CD1847 |
| Hot Legs | G236 |
| I Can't Stand The Rain | CD1847 , CD1591 , CD2239 |
| I Don't Wanna Fight | 11575 04:17 , CD132 , CD139 , CD1591 , CD1939 |
| I Don't Wanna Lose You | 9995 04:05 , CDS929 , CD1921 , CD1591 , CD2239 |
| I Might Have Been Queen | CD139 , CD1847 |
| I Want You Near Me | CD2239 |
| I'll Be Thunder | CD1849 |
| Title | Numbers | | In Your Wildest Dreams | CD356 , CS1065 , CD1591 |
| It Takes Two | CD2239 , G236 |
| It's Gonna Work Out Fine | CD139 |
| It's Only Love | CD394 , CD1591 |
| Let's Stay Together | 8135 03:30 , CD022 , CD1847 , CD1591 , CD2239 |
| Love Is A Beautiful Thing | CD2595 |
| Love Thing | CD2239 |
| Missing You | CD356 , CD1591 |
| Nutbush City Limits | 5242 02:40 , CD139 , CD1591 , CD2035 , CD2239 |
| On Silent Wings | CDS929 , CD356 , CD1591 , CD1726 , CD2165 |
| Open Arms | CS2641 , CD1591 |
| Overnight Sensation | CD1849 |
| Paradise Is Here | CD1849 , CD1591 |
| Private Dancer | 9996 03:51 , CDS929 , CD1847 , CD1591 , CD2239 |
| Proud Mary | 5478 05:23 , CD139 , CD1591 , CD1994 |
| River Deep Mountain High | 1914 03:33 , CD392 , CD1591 , CD2239 |
| Rock Me Baby | CD139 |
| Shake A Tail Feather | CD139 |
| Show Some Respect | CD1847 |
| Something Beautiful Remains | 11700 04:14 , CD356 , CD1591 |
| Something Special | CD1591 |
| Stay Awhile | CD139 |
| Steamy Windows | 12071 03:51 , CD1591 , CD2239 , H802 |
| Steel Claw | CD1847 |
| Sweet Rhode Island Red | 5654 03:09 |
| The Best | 8232 04:04 , CD039 , CDS929 , CD1591 , CD2239 , H802 |
| Thief Of Hearts | CD356 |
| Till The Right Man Comes Along | CD1849 |
| Title | Numbers | | Tina's Wish | CD139 |
| Tonight | CD1591 |
| Two People | CD1849 , CD1591 |
| Typical Male | CD1849 , CD1591 , CD2239 |
| Unfinished Sympathy | CD356 |
| Way Of The World | CD1102 , CD2239 |
| We Don't Need Another Hero (Thunderdome) | 9123 04:05 , CD1591 , CD2239 |
| What You Get Is What You See | CD1591 , CD1849 |
| What's Love Got To Do With It | 8083 03:22 , 20370 03:21 , CD083 , CD139 , CD1847 , CD1591 , CD2239 , CD2426 |
| Whatever You Need | CS1736 , CD1591 |
| Whatever You Want | 11705 04:45 , CD356 |
| When The Heartache Is Over | CS1636 , CD1591 , CD1565 |
| Why Must We Wait Until Tonight | 11602 05:40 , CD139 , CD1591 |
| You Know I Love You | CD139 |
| You Know Who (Is Doing You Know What) | CDS015 |
| See also Ike Turner |
|